Prestations 2024
Jour | Date | Prestations |
Mardi | 23 Janvier | Rassemblement Retraités BNP 63 |
Lundi | 11 mars | Ehpad Le Montel Saint Amant Tallende |
Mercredi | 15 mai | Ehpad La Fontaine Blanzat |
Mardi | 28 mai | Les Girandières |
Merdredi | 29 mai | Animation soirée dans une hôtel |
Mardi | 11 juin | Olympiades Ehpad les Ancizes |
Mardi | 25 juin | Animation soirée dans un hôtel |
Mercredi | 03 juillet | Animation soirée dans un hôtel |
Jeudi | 11 juillet | Ehpad Les Mélèzes |
Lundi | 15 juillet | Camping les Laveuses Cournon d'Auvergne |
Jeudi | 25 juillet | Camping Bois de la Gravière |
Lundi | 29 juillet | Camping les Laveuses Cournon d'Auvergne |
Mercredi | 07 août | Animation soirée dans un hôtel |
Jeudi | 08 août | Camping Bois de la Gravière |
Lundi | 12 août | Camping les Laveuses Cournon d'Auvergne |
Jeudi | 15 août | Camping Bois de la Gravière |
Jeudi | 29 août | Animation soirée dans un hôtel |
Samedi | 31 août | Fête du terroir Cebazat |
Mercredi | 18 septembre | Animation soirée dans un hôtel |
Vendredi | 20 spetembre | Animation soirée dans un hôtel |
Samedi | 21 septembre | Foire de la Saint Maurice |
Lundi | 14 octobre | Animation soirée dans un hôtel |
Dimanche | 20 octobre | Fête de l'alambic Bellerive sur Allier |
Dimanche | 08 décembre | Animation marché producteurs Cournon d'Auvergne |
Projet prestations 2024